Прейскурант на послуги сервісного центру «СЕМ»
Ремонт/ ТО/ діагностика комп’ютерів
№ | Опис | Швидкість роботи | Діагностика | Обслуговування (на місяць), грн. | ||
1 шт. | >5 шт. | >10 шт. | ||||
1 | Стандартне гарантійне обслуговування в сервісному центрі | до 200 мгц | 45 | 43 | 41 | 39 |
2 | 200 — 600 мгц | 50 | 48 | 45 | 43 | |
3 | 600 — 1200 мгц | 56 | 53 | 50 | 48 | |
4 | більше 1200 мгц | 62 | 59 | 56 | 53 | |
5 | Реакція на наступний робочий день, 9×5, на місці | до 200 мгц | 50 | 47 | 45 | 43 |
6 | 200 — 600 мгц | 55 | 52 | 50 | 47 | |
7 | 600 — 1200 мгц | 61 | 58 | 55 | 52 | |
8 | більше 1200 мгц | 68 | 65 | 61 | 58 | |
9 | Сервісна підтримка офісу | до 200 мгц | 62 | 59 | 56 | 53 |
10 | 200 — 600 мгц | 69 | 65 | 62 | 59 | |
11 | 600 — 1200 мгц | 77 | 73 | 69 | 66 | |
12 | більше 1200 мгц | 85 | 81 | 77 | 73 |
Ремонт/ ТО/ діагностика офісної техніки
№ | Опис | Швидкість роботи | Діагностика | Профілактика. Ціна, грн.* | ||
1 шт. | >3шт. | >5 шт. | ||||
1 | Копіювальный апарат | до 10 копій/хв | 45 | 54 | 51 | 48 |
2 | Копіювальный апарат | 10-13 копій/хв | 50 | 78 | 72 | 72 |
3 | Копіювальный апарат | 14-20 копій/хв | 62 | 87 | 81 | 75 |
4 | Копіювальный апарат | 21-30 копій/хв | 96 | 93 | 87 | 81 |
5 | Копіювальный апарат | більше 30 копій/хв | 120 | 108 | 102 | 93 |
6 | Принтер | до 10 копій/хв | 39 | 69 | 66 | 60 |
7 | Принтер | 10-16 копій/хв | 48 | 78 | 72 | 69 |
8 | Принтер | 17-24 копій/хв | 65 | 84 | 78 | 72 |
9 | Принтер | більше 24 копій/хв | 96 | 87 | 81 | 75 |
10 | Факс апарати | 42 | 60 | 57 | 51 |
Стандартне гарантійне обслуговування:
· Безкоштовний ремонт персонального комп’ютера , що вийшов з ладу, на території сервісного центру «СЕМ».
· Відновлення дієздатності обладнання в сервісному центрі, як правило, на протязі 24 робочих годин;
· Підтримка за допомогою електронної пошти (e-mail);
· Телефонні консультації з технічних питань, зв’язаних з проблемами функціонування апаратної частини.
Реакція на наступний робочий день, 9×5, на місці
Сервіс розповсюджується на персональні компютери та включає підтримку в робочому стані апаратної частини:
· реакція на наступний робочий день;
· безкоштовні ремонтні роботи при виході з ладу компютера на місці у замовника;
· відновлення працездатності апаратної частини, як правило, протягом 24 робочих годин;
· Підтримка за допомогою електронної пошти (e-mail);
· гаряча телефонна лінія консультацій з технічних питань,
Сервіс підтримки офісу включає:
· сервісне обслуговування комп’ютерної та офісної техніки у замовника;
· відновлення дієздатності обладнання;
· тимчасова заміна комплектуючих;
· гаряча телефонна лінія;
· інсталяційні роботи по підключенню нових комп’ютерів та периферії;
· профілактичні роботи, заміна витратних матеріалів;
· підтримка офісного програмного забезпечення: MS Windows, MS Office, антивірусне ПЗ та ін.;
· консалтинг з питань використання та модернізації комп’ютерної техніки;
Furrealz? That’s marlevuosly good to know.